ยี่ห้อ: BANDO
รุ่น: RIB ACE
รุ่นย่อย: 5PK
วัสดุ: ยาง และโพลีเอสเตอร์
วิธีการใช้งาน: ใช้สำหรับเปลี่ยน สายพานพัดลม ไดชาร์ท แอร์ หรือพวงมาลัยเพาเวอร์ (สายพานหน้าเครื่อง) ของรถรุ่นต่างๆเช่น NISSAN TOYOTA ISUZU HONDA MAZDA CHEVROLET MITSUBISHI FORD รวมถึงเหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป งานหนัก และงานที่ต้องใช้การขับส่งกำลังพร้อมกันหลายจุดโดยใช้สายพานเส้นเดียว
ซื้อผ่าน Shopee | ||
สินค้า | ราคา (บาท) | ซื้อเลย |
5PK 600 | 145.00 | คลิ๊ก |
5PK 605 | 146.00 | คลิ๊ก |
5PK 610 | 147.00 | คลิ๊ก |
5PK 615 | 148.00 | คลิ๊ก |
5PK 620 | 149.00 | คลิ๊ก |
5PK 625 | 150.00 | คลิ๊ก |
5PK 630 | 152.00 | คลิ๊ก |
5PK 635 | 154.00 | คลิ๊ก |
5PK 640 | 155.00 | คลิ๊ก |
5PK 645 | 156.00 | คลิ๊ก |
5PK 650 | 157.00 | คลิ๊ก |
5PK 655 | 159.00 | คลิ๊ก |
5PK 660 | 160.00 | คลิ๊ก |
5PK 665 | 161.00 | คลิ๊ก |
5PK 670 | 162.00 | คลิ๊ก |
5PK 675 | 164.00 | คลิ๊ก |
5PK 680 | 164.00 | คลิ๊ก |
5PK 685 | 165.00 | คลิ๊ก |
5PK 695 | 168.00 | คลิ๊ก |
5PK 700 | 169.00 | คลิ๊ก |
5PK 705 | 170.00 | คลิ๊ก |
5PK 710 | 172.00 | คลิ๊ก |
5PK 715 | 173.00 | คลิ๊ก |
5PK 720 | 174.00 | คลิ๊ก |
5PK 725 | 175.00 | คลิ๊ก |
5PK 730 | 176.00 | คลิ๊ก |
5PK 735 | 178.00 | คลิ๊ก |
5PK 740 | 179.00 | คลิ๊ก |
5PK 745 | 180.00 | คลิ๊ก |
5PK 750 | 181.00 | คลิ๊ก |
5PK 755 | 182.00 | คลิ๊ก |
5PK 760 | 183.00 | คลิ๊ก |
5PK 765 | 184.00 | คลิ๊ก |
5PK 770 | 186.00 | คลิ๊ก |
5PK 775 | 187.00 | คลิ๊ก |
5PK 780 | 188.00 | คลิ๊ก |
5PK 785 | 189.00 | คลิ๊ก |
5PK 790 | 191.00 | คลิ๊ก |
5PK 795 | 192.00 | คลิ๊ก |
5PK 800 | 193.00 | คลิ๊ก |
5PK 805 | 194.00 | คลิ๊ก |
5PK 810 | 195.00 | คลิ๊ก |
5PK 815 | 196.00 | คลิ๊ก |
5PK 820 | 197.00 | คลิ๊ก |
5PK 825 | 199.00 | คลิ๊ก |
5PK 830 | 200.00 | คลิ๊ก |
5PK 835 | 202.00 | คลิ๊ก |
5PK 840 | 203.00 | คลิ๊ก |
5PK 845 | 205.00 | คลิ๊ก |
5PK 850 | 206.00 | คลิ๊ก |
5PK 855 | 207.00 | คลิ๊ก |
5PK 860 | 208.00 | คลิ๊ก |
5PK 865 | 209.00 | คลิ๊ก |
5PK 870 | 211.00 | คลิ๊ก |
5PK 875 | 211.00 | คลิ๊ก |
5PK 880 | 213.00 | คลิ๊ก |
5PK 885 | 214.00 | คลิ๊ก |
5PK 890 | 215.00 | คลิ๊ก |
5PK 895 | 216.00 | คลิ๊ก |
5PK 900 | 217.00 | คลิ๊ก |
5PK 905 | 219.00 | คลิ๊ก |
5PK 910 | 220.00 | คลิ๊ก |
5PK 915 | 221.00 | คลิ๊ก |
5PK 920 | 222.00 | คลิ๊ก |
5PK 925 | 224.00 | คลิ๊ก |
5PK 930 | 225.00 | คลิ๊ก |
5PK 935 | 226.00 | คลิ๊ก |
5PK 940 | 227.00 | คลิ๊ก |
5PK 945 | 228.00 | คลิ๊ก |
5PK 950 | 229.00 | คลิ๊ก |
5PK 955 | 230.00 | คลิ๊ก |
5PK 960 | 232.00 | คลิ๊ก |
5PK 965 | 233.00 | คลิ๊ก |
5PK 970 | 234.00 | คลิ๊ก |
5PK 975 | 235.00 | คลิ๊ก |
5PK 980 | 237.00 | คลิ๊ก |
5PK 985 | 238.00 | คลิ๊ก |
5PK 990 | 239.00 | คลิ๊ก |
5PK 995 | 240.00 | คลิ๊ก |
5PK 1000 | 242.00 | คลิ๊ก |
5PK 1010 | 243.00 | คลิ๊ก |
5PK 1015 | 245.00 | คลิ๊ก |
5PK 1020 | 246.00 | คลิ๊ก |
5PK 1025 | 247.00 | คลิ๊ก |
5PK 1030 | 248.00 | คลิ๊ก |
5PK 1035 | 254.00 | คลิ๊ก |
5PK 1040 | 252.00 | คลิ๊ก |
5PK 1045 | 258.00 | คลิ๊ก |
5PK 1050 | 254.00 | คลิ๊ก |
5PK 1055 | 255.00 | คลิ๊ก |
5PK 1060 | 257.00 | คลิ๊ก |
5PK 1065 | 262.00 | คลิ๊ก |
5PK 1070 | 259.00 | คลิ๊ก |
5PK 1075 | 264.00 | คลิ๊ก |
5PK 1080 | 261.00 | คลิ๊ก |
5PK 1085 | 262.00 | คลิ๊ก |
5PK 1090 | 263.00 | คลิ๊ก |
5PK 1095 | 265.00 | คลิ๊ก |
5PK 1100 | 266.00 | คลิ๊ก |
5PK 1105 | 267.00 | คลิ๊ก |
5PK 1110 | 268.00 | คลิ๊ก |
5PK 1115 | 270.00 | คลิ๊ก |
5PK 1120 | 271.00 | คลิ๊ก |
5PK 1125 | 272.00 | คลิ๊ก |
5PK 1130 | 273.00 | คลิ๊ก |
5PK 1135 | 274.00 | คลิ๊ก |
5PK 1140 | 275.00 | คลิ๊ก |
5PK 1145 | 276.00 | คลิ๊ก |
5PK 1150 | 278.00 | คลิ๊ก |
5PK 1155 | 279.00 | คลิ๊ก |
5PK 1160 | 280.00 | คลิ๊ก |
5PK 1165 | 281.00 | คลิ๊ก |
5PK 1170 | 283.00 | คลิ๊ก |
5PK 1175 | 284.00 | คลิ๊ก |
5PK 1180 | 285.00 | คลิ๊ก |
5PK 1185 | 286.00 | คลิ๊ก |
5PK 1190 | 287.00 | คลิ๊ก |
5PK 1195 | 289.00 | คลิ๊ก |
5PK 1200 | 289.00 | คลิ๊ก |
5PK 1205 | 291.00 | คลิ๊ก |
5PK 1210 | 292.00 | คลิ๊ก |
5PK 1215 | 293.00 | คลิ๊ก |
5PK 1220 | 294.00 | คลิ๊ก |
5PK 1225 | 295.00 | คลิ๊ก |
5PK 1230 | 297.00 | คลิ๊ก |
5PK 1235 | 298.00 | คลิ๊ก |
5PK 1240 | 299.00 | คลิ๊ก |
5PK 1245 | 300.00 | คลิ๊ก |
5PK 1250 | 303.00 | คลิ๊ก |
5PK 1255 | 304.00 | คลิ๊ก |
5PK 1260 | 305.00 | คลิ๊ก |
5PK 1265 | 306.00 | คลิ๊ก |
5PK 1270 | 307.00 | คลิ๊ก |
5PK 1275 | 308.00 | คลิ๊ก |
5PK 1280 | 309.00 | คลิ๊ก |
5PK 1285 | 311.00 | คลิ๊ก |
5PK 1290 | 312.00 | คลิ๊ก |
5PK 1295 | 313.00 | คลิ๊ก |
5PK 1300 | 314.00 | คลิ๊ก |
5PK 1305 | 316.00 | คลิ๊ก |
5PK 1310 | 317.00 | คลิ๊ก |
5PK 1315 | 318.00 | คลิ๊ก |
5PK 1320 | 319.00 | คลิ๊ก |
5PK 1325 | 320.00 | คลิ๊ก |
5PK 1330 | 321.00 | คลิ๊ก |
5PK 1335 | 322.00 | คลิ๊ก |
5PK 1340 | 324.00 | คลิ๊ก |
5PK 1345 | 325.00 | คลิ๊ก |
5PK 1350 | 326.00 | คลิ๊ก |
5PK 1355 | 327.00 | คลิ๊ก |
5PK 1360 | 328.00 | คลิ๊ก |
5PK 1365 | 330.00 | คลิ๊ก |
5PK 1370 | 331.00 | คลิ๊ก |
5PK 1375 | 332.00 | คลิ๊ก |
5PK 1380 | 333.00 | คลิ๊ก |
5PK 1385 | 335.00 | คลิ๊ก |
5PK 1390 | 336.00 | คลิ๊ก |
5PK 1395 | 336.00 | คลิ๊ก |
5PK 1400 | 338.00 | คลิ๊ก |
5PK 1420 | 343.00 | คลิ๊ก |
5PK 1450 | 350.00 | คลิ๊ก |
5PK 1475 | 357.00 | คลิ๊ก |
5PK 1520 | 368.00 | คลิ๊ก |
5PK 1550 | 374.00 | คลิ๊ก |
5PK 1720 | 415.00 | คลิ๊ก |
5PK 1750 | 422.00 | คลิ๊ก |
5PK 1770 | 426.00 | คลิ๊ก |
ซื้อผ่าน Lazada | ||
สินค้า | ราคา (บาท) | ซื้อเลย |
5PK 600 | 145.00 | คลิ๊ก |
5PK 605 | 146.00 | คลิ๊ก |
5PK 610 | 147.00 | คลิ๊ก |
5PK 615 | 148.00 | คลิ๊ก |
5PK 620 | 149.00 | คลิ๊ก |
5PK 625 | 150.00 | คลิ๊ก |
5PK 630 | 152.00 | คลิ๊ก |
5PK 635 | 154.00 | คลิ๊ก |
5PK 640 | 155.00 | คลิ๊ก |
5PK 645 | 156.00 | คลิ๊ก |
5PK 650 | 157.00 | คลิ๊ก |
5PK 655 | 159.00 | คลิ๊ก |
5PK 660 | 160.00 | คลิ๊ก |
5PK 665 | 161.00 | คลิ๊ก |
5PK 670 | 162.00 | คลิ๊ก |
5PK 675 | 164.00 | คลิ๊ก |
5PK 680 | 164.00 | คลิ๊ก |
5PK 685 | 165.00 | คลิ๊ก |
5PK 695 | 168.00 | คลิ๊ก |
5PK 700 | 169.00 | คลิ๊ก |
5PK 705 | 170.00 | คลิ๊ก |
5PK 710 | 172.00 | คลิ๊ก |
5PK 715 | 173.00 | คลิ๊ก |
5PK 720 | 174.00 | คลิ๊ก |
5PK 725 | 175.00 | คลิ๊ก |
5PK 730 | 176.00 | คลิ๊ก |
5PK 735 | 178.00 | คลิ๊ก |
5PK 740 | 179.00 | คลิ๊ก |
5PK 745 | 180.00 | คลิ๊ก |
5PK 750 | 181.00 | คลิ๊ก |
5PK 755 | 182.00 | คลิ๊ก |
5PK 760 | 183.00 | คลิ๊ก |
5PK 765 | 184.00 | คลิ๊ก |
5PK 770 | 186.00 | คลิ๊ก |
5PK 775 | 187.00 | คลิ๊ก |
5PK 780 | 188.00 | คลิ๊ก |
5PK 785 | 189.00 | คลิ๊ก |
5PK 790 | 191.00 | คลิ๊ก |
5PK 795 | 192.00 | คลิ๊ก |
5PK 800 | 193.00 | คลิ๊ก |
5PK 805 | 194.00 | คลิ๊ก |
5PK 810 | 195.00 | คลิ๊ก |
5PK 815 | 196.00 | คลิ๊ก |
5PK 820 | 197.00 | คลิ๊ก |
5PK 825 | 199.00 | คลิ๊ก |
5PK 830 | 200.00 | คลิ๊ก |
5PK 835 | 202.00 | คลิ๊ก |
5PK 840 | 203.00 | คลิ๊ก |
5PK 845 | 205.00 | คลิ๊ก |
5PK 850 | 206.00 | คลิ๊ก |
5PK 855 | 207.00 | คลิ๊ก |
5PK 860 | 208.00 | คลิ๊ก |
5PK 865 | 209.00 | คลิ๊ก |
5PK 870 | 211.00 | คลิ๊ก |
5PK 875 | 211.00 | คลิ๊ก |
5PK 880 | 213.00 | คลิ๊ก |
5PK 885 | 214.00 | คลิ๊ก |
5PK 890 | 215.00 | คลิ๊ก |
5PK 895 | 216.00 | คลิ๊ก |
5PK 900 | 217.00 | คลิ๊ก |
5PK 905 | 219.00 | คลิ๊ก |
5PK 910 | 220.00 | คลิ๊ก |
5PK 915 | 221.00 | คลิ๊ก |
5PK 920 | 222.00 | คลิ๊ก |
5PK 925 | 224.00 | คลิ๊ก |
5PK 930 | 225.00 | คลิ๊ก |
5PK 935 | 226.00 | คลิ๊ก |
5PK 940 | 227.00 | คลิ๊ก |
5PK 945 | 228.00 | คลิ๊ก |
5PK 950 | 229.00 | คลิ๊ก |
5PK 955 | 230.00 | คลิ๊ก |
5PK 960 | 232.00 | คลิ๊ก |
5PK 965 | 233.00 | คลิ๊ก |
5PK 970 | 234.00 | คลิ๊ก |
5PK 975 | 235.00 | คลิ๊ก |
5PK 980 | 237.00 | คลิ๊ก |
5PK 985 | 238.00 | คลิ๊ก |
5PK 990 | 239.00 | คลิ๊ก |
5PK 995 | 240.00 | คลิ๊ก |
5PK 1000 | 242.00 | คลิ๊ก |
5PK 1010 | 243.00 | คลิ๊ก |
5PK 1015 | 245.00 | คลิ๊ก |
5PK 1020 | 246.00 | คลิ๊ก |
5PK 1025 | 247.00 | คลิ๊ก |
5PK 1030 | 248.00 | คลิ๊ก |
5PK 1035 | 254.00 | คลิ๊ก |
5PK 1040 | 252.00 | คลิ๊ก |
5PK 1045 | 258.00 | คลิ๊ก |
5PK 1050 | 254.00 | คลิ๊ก |
5PK 1055 | 255.00 | คลิ๊ก |
5PK 1060 | 257.00 | คลิ๊ก |
5PK 1065 | 262.00 | คลิ๊ก |
5PK 1070 | 259.00 | คลิ๊ก |
5PK 1075 | 264.00 | คลิ๊ก |
5PK 1080 | 261.00 | คลิ๊ก |
5PK 1085 | 262.00 | คลิ๊ก |
5PK 1090 | 263.00 | คลิ๊ก |
5PK 1095 | 265.00 | คลิ๊ก |
5PK 1100 | 266.00 | คลิ๊ก |
5PK 1105 | 267.00 | คลิ๊ก |
5PK 1110 | 268.00 | คลิ๊ก |
5PK 1115 | 270.00 | คลิ๊ก |
5PK 1120 | 271.00 | คลิ๊ก |
5PK 1125 | 272.00 | คลิ๊ก |
5PK 1130 | 273.00 | คลิ๊ก |
5PK 1135 | 274.00 | คลิ๊ก |
5PK 1140 | 275.00 | คลิ๊ก |
5PK 1145 | 276.00 | คลิ๊ก |
5PK 1150 | 278.00 | คลิ๊ก |
5PK 1155 | 279.00 | คลิ๊ก |
5PK 1160 | 280.00 | คลิ๊ก |
5PK 1165 | 281.00 | คลิ๊ก |
5PK 1170 | 283.00 | คลิ๊ก |
5PK 1175 | 284.00 | คลิ๊ก |
5PK 1180 | 285.00 | คลิ๊ก |
5PK 1185 | 286.00 | คลิ๊ก |
5PK 1190 | 287.00 | คลิ๊ก |
5PK 1195 | 289.00 | คลิ๊ก |
5PK 1200 | 289.00 | คลิ๊ก |
5PK 1205 | 291.00 | คลิ๊ก |
5PK 1210 | 292.00 | คลิ๊ก |
5PK 1215 | 293.00 | คลิ๊ก |
5PK 1220 | 294.00 | คลิ๊ก |
5PK 1225 | 295.00 | คลิ๊ก |
5PK 1230 | 297.00 | คลิ๊ก |
5PK 1235 | 298.00 | คลิ๊ก |
5PK 1240 | 299.00 | คลิ๊ก |
5PK 1245 | 300.00 | คลิ๊ก |
5PK 1250 | 303.00 | คลิ๊ก |
5PK 1255 | 304.00 | คลิ๊ก |
5PK 1260 | 305.00 | คลิ๊ก |
5PK 1265 | 306.00 | คลิ๊ก |
5PK 1270 | 307.00 | คลิ๊ก |
5PK 1275 | 308.00 | คลิ๊ก |
5PK 1280 | 309.00 | คลิ๊ก |
5PK 1285 | 311.00 | คลิ๊ก |
5PK 1290 | 312.00 | คลิ๊ก |
5PK 1295 | 313.00 | คลิ๊ก |
5PK 1300 | 314.00 | คลิ๊ก |
5PK 1305 | 316.00 | คลิ๊ก |
5PK 1310 | 317.00 | คลิ๊ก |
5PK 1315 | 318.00 | คลิ๊ก |
5PK 1320 | 319.00 | คลิ๊ก |
5PK 1325 | 320.00 | คลิ๊ก |
5PK 1330 | 321.00 | คลิ๊ก |
5PK 1335 | 322.00 | คลิ๊ก |
5PK 1340 | 324.00 | คลิ๊ก |
5PK 1345 | 325.00 | คลิ๊ก |
5PK 1350 | 326.00 | คลิ๊ก |
5PK 1355 | 327.00 | คลิ๊ก |
5PK 1360 | 328.00 | คลิ๊ก |
5PK 1365 | 330.00 | คลิ๊ก |
5PK 1370 | 331.00 | คลิ๊ก |
5PK 1375 | 332.00 | คลิ๊ก |
5PK 1380 | 333.00 | คลิ๊ก |
5PK 1385 | 335.00 | คลิ๊ก |
5PK 1390 | 336.00 | คลิ๊ก |
5PK 1395 | 336.00 | คลิ๊ก |
5PK 1400 | 338.00 | คลิ๊ก |
5PK 1420 | 343.00 | คลิ๊ก |
5PK 1450 | 350.00 | คลิ๊ก |
5PK 1475 | 357.00 | คลิ๊ก |
5PK 1520 | 368.00 | คลิ๊ก |
5PK 1550 | 374.00 | คลิ๊ก |
5PK 1720 | 415.00 | คลิ๊ก |
5PK 1750 | 422.00 | คลิ๊ก |
5PK 1770 | 426.00 | คลิ๊ก |
📋 คุณสมบัติของสายพาน
✔ ใช้สายพานเส้นเดียวในการส่งกำลัง
✔ ทนความร้อนได้ที่อุณหภูมิสูงสุด 150 °C
✔ มีความยืดหยุ่นโค้งงอตัวได้ดี ลดเสียงรบกวน
✔ อายุการใช้งานยาวนาน
✔ สามารถใช้กับมู่เลย์ขนาดเล็กได้
🏬 วิธีการเก็บสายพานอย่างถูกวิธี
1.ควรแขวนสายพาน ในขณะเก็บรักษา
2.ไม่ควรให้สายพานสัมผัสกับน้ำมัน หรือสารเคมีขณะเก็บรักษา
3.ไม่ควรวางสายพานบนพื้น
4.ไม่ควรให้สายพานถูกแสงแดด
👀 วิธีอ่านรุ่นสายพาน
บนสายพานจะมีเขียนชนิดและประเภทของสายพาน เช่น 7PK 1516 หมายความว่าสายพานรุ่นนี้ มีจำนวนร่อง 7 ร่อง ยาว 1,516 มม.
🤔 หากไม่ทราบเบอร์สายพานที่ใช้ แนะนำให้ทำตามขั้นตอนดังนี้
1. วัดความยาวสายพาน โดยการนำเส้นเชือกมาวัดความยาวด้านนอก และนำไปวัดกับไม้บรรทัด จะได้ความยาวของสายพานเป็นเซนติเมตร (หรือนิ้ว)
2. วัดหน้ากว้างด้านบนสายพาน จะได้หน้ากว้างของสายพานหน่วยเป็นมิลลิเมตร
2.1 หากเป็นสายพาน RIB ACE ให้นับจำนวนร่องสายพาน โดยเปรียบเทียบจากวีดีโอของสินค้าด้านบน จะทราบว่าสายพานที่ใช้เป็นสายพานกี่ร่อง (PK)
3. แจ้งความยาว หน้ากว้างของสายพาน และการใช้งาน ผ่านทาง chat (แจ้งเป็นตัวเลขเท่านั้น กรุณาอย่าส่งภาพการวัดมาให้ เนื่องจากภาพที่ส่งผ่านช่องทาง chat มีความละเอียดต่ำมาก)
💬 ลูกค้าสามารถติดต่อเราผ่าน LINE: @jpautomart เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ เพื่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเรายังครอบคลุมไปถึงการฝากสั่งสินค้าจากผู้ผลิต เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าลูกค้าจะได้สินค้าที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด
Copyright JPautomart.com